Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Order special instructions

Estimated total

Rs. 0.00

Tax included. Shipping and discounts calculated at checkout.
  • CATEGORY
    • NECKPIECES
    • EARRINGS
    • RINGS
    • BRACELETS
    • HEADBANDS
    • INITIALS
    • BODY CHAINS AND BELTS
    • BROOCHES AND SHOULDER ACESSORIES
    • INDO-WESTERN JEWELRY
  • COLLECTION
    • THE 11th HOUR
    • THE NEW VOGUE
    • DUSK TILL DAWN
    • CLOCHETTE
    • RUH BY RUHHEITE (ETHNIC)
    • ON THE GO
    • UNDER 2000
    • UNDER 1000
    • SHOP ALL
  • CELEBRITY STYLE
  • PRESS
  • SALE
  • CONTACT US
  • TRACK MY PARCEL
Log in

Country/region

  • INR ₹ | Afghanistan
  • INR ₹ | Åland Islands
  • INR ₹ | Albania
  • INR ₹ | Algeria
  • INR ₹ | Andorra
  • INR ₹ | Angola
  • INR ₹ | Anguilla
  • INR ₹ | Antigua & Barbuda
  • INR ₹ | Argentina
  • INR ₹ | Armenia
  • INR ₹ | Aruba
  • INR ₹ | Ascension Island
  • INR ₹ | Australia
  • INR ₹ | Austria
  • INR ₹ | Azerbaijan
  • INR ₹ | Bahamas
  • INR ₹ | Bahrain
  • INR ₹ | Bangladesh
  • INR ₹ | Barbados
  • INR ₹ | Belarus
  • INR ₹ | Belgium
  • INR ₹ | Belize
  • INR ₹ | Benin
  • INR ₹ | Bermuda
  • INR ₹ | Bhutan
  • INR ₹ | Bolivia
  • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
  • INR ₹ | Botswana
  • INR ₹ | Brazil
  • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
  • INR ₹ | British Virgin Islands
  • INR ₹ | Brunei
  • INR ₹ | Bulgaria
  • INR ₹ | Burkina Faso
  • INR ₹ | Burundi
  • INR ₹ | Cambodia
  • INR ₹ | Cameroon
  • INR ₹ | Canada
  • INR ₹ | Cape Verde
  • INR ₹ | Caribbean Netherlands
  • INR ₹ | Cayman Islands
  • INR ₹ | Central African Republic
  • INR ₹ | Chad
  • INR ₹ | Chile
  • INR ₹ | China
  • INR ₹ | Christmas Island
  • INR ₹ | Cocos (Keeling) Islands
  • INR ₹ | Colombia
  • INR ₹ | Comoros
  • INR ₹ | Congo - Brazzaville
  • INR ₹ | Congo - Kinshasa
  • INR ₹ | Cook Islands
  • INR ₹ | Costa Rica
  • INR ₹ | Côte d’Ivoire
  • INR ₹ | Croatia
  • INR ₹ | Curaçao
  • INR ₹ | Cyprus
  • INR ₹ | Czechia
  • INR ₹ | Denmark
  • INR ₹ | Djibouti
  • INR ₹ | Dominica
  • INR ₹ | Dominican Republic
  • INR ₹ | Ecuador
  • INR ₹ | Egypt
  • INR ₹ | El Salvador
  • INR ₹ | Equatorial Guinea
  • INR ₹ | Eritrea
  • INR ₹ | Estonia
  • INR ₹ | Eswatini
  • INR ₹ | Ethiopia
  • INR ₹ | Falkland Islands
  • INR ₹ | Faroe Islands
  • INR ₹ | Fiji
  • INR ₹ | Finland
  • INR ₹ | France
  • INR ₹ | French Guiana
  • INR ₹ | French Polynesia
  • INR ₹ | French Southern Territories
  • INR ₹ | Gabon
  • INR ₹ | Gambia
  • INR ₹ | Georgia
  • INR ₹ | Germany
  • INR ₹ | Ghana
  • INR ₹ | Gibraltar
  • INR ₹ | Greece
  • INR ₹ | Greenland
  • INR ₹ | Grenada
  • INR ₹ | Guadeloupe
  • INR ₹ | Guatemala
  • INR ₹ | Guernsey
  • INR ₹ | Guinea
  • INR ₹ | Guinea-Bissau
  • INR ₹ | Guyana
  • INR ₹ | Haiti
  • INR ₹ | Honduras
  • INR ₹ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | Hungary
  • INR ₹ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • INR ₹ | Indonesia
  • INR ₹ | Iraq
  • INR ₹ | Ireland
  • INR ₹ | Isle of Man
  • INR ₹ | Israel
  • INR ₹ | Italy
  • INR ₹ | Jamaica
  • INR ₹ | Japan
  • INR ₹ | Jersey
  • INR ₹ | Jordan
  • INR ₹ | Kazakhstan
  • INR ₹ | Kenya
  • INR ₹ | Kiribati
  • INR ₹ | Kosovo
  • INR ₹ | Kuwait
  • INR ₹ | Kyrgyzstan
  • INR ₹ | Laos
  • INR ₹ | Latvia
  • INR ₹ | Lebanon
  • INR ₹ | Lesotho
  • INR ₹ | Liberia
  • INR ₹ | Libya
  • INR ₹ | Liechtenstein
  • INR ₹ | Lithuania
  • INR ₹ | Luxembourg
  • INR ₹ | Macao SAR
  • INR ₹ | Madagascar
  • INR ₹ | Malawi
  • INR ₹ | Malaysia
  • INR ₹ | Maldives
  • INR ₹ | Mali
  • INR ₹ | Malta
  • INR ₹ | Martinique
  • INR ₹ | Mauritania
  • INR ₹ | Mauritius
  • INR ₹ | Mayotte
  • INR ₹ | Mexico
  • INR ₹ | Moldova
  • INR ₹ | Monaco
  • INR ₹ | Mongolia
  • INR ₹ | Montenegro
  • INR ₹ | Montserrat
  • INR ₹ | Morocco
  • INR ₹ | Mozambique
  • INR ₹ | Myanmar (Burma)
  • INR ₹ | Namibia
  • INR ₹ | Nauru
  • INR ₹ | Nepal
  • INR ₹ | Netherlands
  • INR ₹ | New Caledonia
  • INR ₹ | New Zealand
  • INR ₹ | Nicaragua
  • INR ₹ | Niger
  • INR ₹ | Nigeria
  • INR ₹ | Niue
  • INR ₹ | Norfolk Island
  • INR ₹ | North Macedonia
  • INR ₹ | Norway
  • INR ₹ | Oman
  • INR ₹ | Pakistan
  • INR ₹ | Palestinian Territories
  • INR ₹ | Panama
  • INR ₹ | Papua New Guinea
  • INR ₹ | Paraguay
  • INR ₹ | Peru
  • INR ₹ | Philippines
  • INR ₹ | Pitcairn Islands
  • INR ₹ | Poland
  • INR ₹ | Portugal
  • INR ₹ | Qatar
  • INR ₹ | Réunion
  • INR ₹ | Romania
  • INR ₹ | Russia
  • INR ₹ | Rwanda
  • INR ₹ | Samoa
  • INR ₹ | San Marino
  • INR ₹ | São Tomé & Príncipe
  • INR ₹ | Saudi Arabia
  • INR ₹ | Senegal
  • INR ₹ | Serbia
  • INR ₹ | Seychelles
  • INR ₹ | Sierra Leone
  • INR ₹ | Singapore
  • INR ₹ | Sint Maarten
  • INR ₹ | Slovakia
  • INR ₹ | Slovenia
  • INR ₹ | Solomon Islands
  • INR ₹ | Somalia
  • INR ₹ | South Africa
  • INR ₹ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • INR ₹ | South Korea
  • INR ₹ | South Sudan
  • INR ₹ | Spain
  • INR ₹ | Sri Lanka
  • INR ₹ | St. Barthélemy
  • INR ₹ | St. Helena
  • INR ₹ | St. Kitts & Nevis
  • INR ₹ | St. Lucia
  • INR ₹ | St. Martin
  • INR ₹ | St. Pierre & Miquelon
  • INR ₹ | St. Vincent & Grenadines
  • INR ₹ | Sudan
  • INR ₹ | Suriname
  • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
  • INR ₹ | Sweden
  • INR ₹ | Switzerland
  • INR ₹ | Taiwan
  • INR ₹ | Tajikistan
  • INR ₹ | Tanzania
  • INR ₹ | Thailand
  • INR ₹ | Timor-Leste
  • INR ₹ | Togo
  • INR ₹ | Tokelau
  • INR ₹ | Tonga
  • INR ₹ | Trinidad & Tobago
  • INR ₹ | Tristan da Cunha
  • INR ₹ | Tunisia
  • INR ₹ | Türkiye
  • INR ₹ | Turkmenistan
  • INR ₹ | Turks & Caicos Islands
  • INR ₹ | Tuvalu
  • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
  • INR ₹ | Uganda
  • INR ₹ | Ukraine
  • INR ₹ | United Arab Emirates
  • INR ₹ | United Kingdom
  • INR ₹ | United States
  • INR ₹ | Uruguay
  • INR ₹ | Uzbekistan
  • INR ₹ | Vanuatu
  • INR ₹ | Vatican City
  • INR ₹ | Venezuela
  • INR ₹ | Vietnam
  • INR ₹ | Wallis & Futuna
  • INR ₹ | Western Sahara
  • INR ₹ | Yemen
  • INR ₹ | Zambia
  • INR ₹ | Zimbabwe
  • Instagram
Ruhheite

Country/region

  • INR ₹ | Afghanistan
  • INR ₹ | Åland Islands
  • INR ₹ | Albania
  • INR ₹ | Algeria
  • INR ₹ | Andorra
  • INR ₹ | Angola
  • INR ₹ | Anguilla
  • INR ₹ | Antigua & Barbuda
  • INR ₹ | Argentina
  • INR ₹ | Armenia
  • INR ₹ | Aruba
  • INR ₹ | Ascension Island
  • INR ₹ | Australia
  • INR ₹ | Austria
  • INR ₹ | Azerbaijan
  • INR ₹ | Bahamas
  • INR ₹ | Bahrain
  • INR ₹ | Bangladesh
  • INR ₹ | Barbados
  • INR ₹ | Belarus
  • INR ₹ | Belgium
  • INR ₹ | Belize
  • INR ₹ | Benin
  • INR ₹ | Bermuda
  • INR ₹ | Bhutan
  • INR ₹ | Bolivia
  • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
  • INR ₹ | Botswana
  • INR ₹ | Brazil
  • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
  • INR ₹ | British Virgin Islands
  • INR ₹ | Brunei
  • INR ₹ | Bulgaria
  • INR ₹ | Burkina Faso
  • INR ₹ | Burundi
  • INR ₹ | Cambodia
  • INR ₹ | Cameroon
  • INR ₹ | Canada
  • INR ₹ | Cape Verde
  • INR ₹ | Caribbean Netherlands
  • INR ₹ | Cayman Islands
  • INR ₹ | Central African Republic
  • INR ₹ | Chad
  • INR ₹ | Chile
  • INR ₹ | China
  • INR ₹ | Christmas Island
  • INR ₹ | Cocos (Keeling) Islands
  • INR ₹ | Colombia
  • INR ₹ | Comoros
  • INR ₹ | Congo - Brazzaville
  • INR ₹ | Congo - Kinshasa
  • INR ₹ | Cook Islands
  • INR ₹ | Costa Rica
  • INR ₹ | Côte d’Ivoire
  • INR ₹ | Croatia
  • INR ₹ | Curaçao
  • INR ₹ | Cyprus
  • INR ₹ | Czechia
  • INR ₹ | Denmark
  • INR ₹ | Djibouti
  • INR ₹ | Dominica
  • INR ₹ | Dominican Republic
  • INR ₹ | Ecuador
  • INR ₹ | Egypt
  • INR ₹ | El Salvador
  • INR ₹ | Equatorial Guinea
  • INR ₹ | Eritrea
  • INR ₹ | Estonia
  • INR ₹ | Eswatini
  • INR ₹ | Ethiopia
  • INR ₹ | Falkland Islands
  • INR ₹ | Faroe Islands
  • INR ₹ | Fiji
  • INR ₹ | Finland
  • INR ₹ | France
  • INR ₹ | French Guiana
  • INR ₹ | French Polynesia
  • INR ₹ | French Southern Territories
  • INR ₹ | Gabon
  • INR ₹ | Gambia
  • INR ₹ | Georgia
  • INR ₹ | Germany
  • INR ₹ | Ghana
  • INR ₹ | Gibraltar
  • INR ₹ | Greece
  • INR ₹ | Greenland
  • INR ₹ | Grenada
  • INR ₹ | Guadeloupe
  • INR ₹ | Guatemala
  • INR ₹ | Guernsey
  • INR ₹ | Guinea
  • INR ₹ | Guinea-Bissau
  • INR ₹ | Guyana
  • INR ₹ | Haiti
  • INR ₹ | Honduras
  • INR ₹ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | Hungary
  • INR ₹ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • INR ₹ | Indonesia
  • INR ₹ | Iraq
  • INR ₹ | Ireland
  • INR ₹ | Isle of Man
  • INR ₹ | Israel
  • INR ₹ | Italy
  • INR ₹ | Jamaica
  • INR ₹ | Japan
  • INR ₹ | Jersey
  • INR ₹ | Jordan
  • INR ₹ | Kazakhstan
  • INR ₹ | Kenya
  • INR ₹ | Kiribati
  • INR ₹ | Kosovo
  • INR ₹ | Kuwait
  • INR ₹ | Kyrgyzstan
  • INR ₹ | Laos
  • INR ₹ | Latvia
  • INR ₹ | Lebanon
  • INR ₹ | Lesotho
  • INR ₹ | Liberia
  • INR ₹ | Libya
  • INR ₹ | Liechtenstein
  • INR ₹ | Lithuania
  • INR ₹ | Luxembourg
  • INR ₹ | Macao SAR
  • INR ₹ | Madagascar
  • INR ₹ | Malawi
  • INR ₹ | Malaysia
  • INR ₹ | Maldives
  • INR ₹ | Mali
  • INR ₹ | Malta
  • INR ₹ | Martinique
  • INR ₹ | Mauritania
  • INR ₹ | Mauritius
  • INR ₹ | Mayotte
  • INR ₹ | Mexico
  • INR ₹ | Moldova
  • INR ₹ | Monaco
  • INR ₹ | Mongolia
  • INR ₹ | Montenegro
  • INR ₹ | Montserrat
  • INR ₹ | Morocco
  • INR ₹ | Mozambique
  • INR ₹ | Myanmar (Burma)
  • INR ₹ | Namibia
  • INR ₹ | Nauru
  • INR ₹ | Nepal
  • INR ₹ | Netherlands
  • INR ₹ | New Caledonia
  • INR ₹ | New Zealand
  • INR ₹ | Nicaragua
  • INR ₹ | Niger
  • INR ₹ | Nigeria
  • INR ₹ | Niue
  • INR ₹ | Norfolk Island
  • INR ₹ | North Macedonia
  • INR ₹ | Norway
  • INR ₹ | Oman
  • INR ₹ | Pakistan
  • INR ₹ | Palestinian Territories
  • INR ₹ | Panama
  • INR ₹ | Papua New Guinea
  • INR ₹ | Paraguay
  • INR ₹ | Peru
  • INR ₹ | Philippines
  • INR ₹ | Pitcairn Islands
  • INR ₹ | Poland
  • INR ₹ | Portugal
  • INR ₹ | Qatar
  • INR ₹ | Réunion
  • INR ₹ | Romania
  • INR ₹ | Russia
  • INR ₹ | Rwanda
  • INR ₹ | Samoa
  • INR ₹ | San Marino
  • INR ₹ | São Tomé & Príncipe
  • INR ₹ | Saudi Arabia
  • INR ₹ | Senegal
  • INR ₹ | Serbia
  • INR ₹ | Seychelles
  • INR ₹ | Sierra Leone
  • INR ₹ | Singapore
  • INR ₹ | Sint Maarten
  • INR ₹ | Slovakia
  • INR ₹ | Slovenia
  • INR ₹ | Solomon Islands
  • INR ₹ | Somalia
  • INR ₹ | South Africa
  • INR ₹ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • INR ₹ | South Korea
  • INR ₹ | South Sudan
  • INR ₹ | Spain
  • INR ₹ | Sri Lanka
  • INR ₹ | St. Barthélemy
  • INR ₹ | St. Helena
  • INR ₹ | St. Kitts & Nevis
  • INR ₹ | St. Lucia
  • INR ₹ | St. Martin
  • INR ₹ | St. Pierre & Miquelon
  • INR ₹ | St. Vincent & Grenadines
  • INR ₹ | Sudan
  • INR ₹ | Suriname
  • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
  • INR ₹ | Sweden
  • INR ₹ | Switzerland
  • INR ₹ | Taiwan
  • INR ₹ | Tajikistan
  • INR ₹ | Tanzania
  • INR ₹ | Thailand
  • INR ₹ | Timor-Leste
  • INR ₹ | Togo
  • INR ₹ | Tokelau
  • INR ₹ | Tonga
  • INR ₹ | Trinidad & Tobago
  • INR ₹ | Tristan da Cunha
  • INR ₹ | Tunisia
  • INR ₹ | Türkiye
  • INR ₹ | Turkmenistan
  • INR ₹ | Turks & Caicos Islands
  • INR ₹ | Tuvalu
  • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
  • INR ₹ | Uganda
  • INR ₹ | Ukraine
  • INR ₹ | United Arab Emirates
  • INR ₹ | United Kingdom
  • INR ₹ | United States
  • INR ₹ | Uruguay
  • INR ₹ | Uzbekistan
  • INR ₹ | Vanuatu
  • INR ₹ | Vatican City
  • INR ₹ | Venezuela
  • INR ₹ | Vietnam
  • INR ₹ | Wallis & Futuna
  • INR ₹ | Western Sahara
  • INR ₹ | Yemen
  • INR ₹ | Zambia
  • INR ₹ | Zimbabwe
Log in Cart
Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

320 products

Price

The highest price is Rs. 7,500.00

₹
₹
Clear
Color
Clear
Product type
Clear
Remove all
Remove all

320 products

Remove all
  • Dove Earrings

    Dove Earrings

    Sale

    Dove Earrings

    Regular price Rs. 1,099.00
    Regular price Rs. 1,500.00 Sale price Rs. 1,099.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • Cube Earrings

    Cube Earrings

    Sale

    Cube Earrings

    Regular price Rs. 1,099.00
    Regular price Rs. 1,500.00 Sale price Rs. 1,099.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • Muriel Earring

    Muriel Earring

    Sale

    Muriel Earring

    Regular price Rs. 1,099.00
    Regular price Rs. 1,500.00 Sale price Rs. 1,099.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • GRAPE VINE EARRINGS

    GRAPE VINE EARRINGS

    Sale

    GRAPE VINE EARRINGS

    Regular price Rs. 1,099.00
    Regular price Rs. 1,500.00 Sale price Rs. 1,099.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • THE KILIG EARRINGS

    THE KILIG EARRINGS

    Sale

    THE KILIG EARRINGS

    Regular price Rs. 1,099.00
    Regular price Rs. 1,500.00 Sale price Rs. 1,099.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • CLASSIC MARIGOLD EARRINGS

    CLASSIC MARIGOLD EARRINGS

    Sale

    CLASSIC MARIGOLD EARRINGS

    Regular price Rs. 1,099.00
    Regular price Rs. 1,700.00 Sale price Rs. 1,099.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • Tango earrings

    Tango earrings

    Sale

    Tango earrings

    Regular price Rs. 1,099.00
    Regular price Rs. 1,700.00 Sale price Rs. 1,099.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • Vanora earrings

    Vanora earrings

    Sold out

    Vanora earrings

    Regular price Rs. 1,099.00
    Regular price Rs. 1,500.00 Sale price Rs. 1,099.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Midnight musk Earrings

    Midnight musk Earrings

    Sale

    Midnight musk Earrings

    Regular price Rs. 1,099.00
    Regular price Rs. 1,500.00 Sale price Rs. 1,099.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • gulzan earrings

    gulzan earrings

    gulzan earrings

    Regular price Rs. 3,400.00
    Regular price Sale price Rs. 3,400.00
    Unit price /  per 
  • QURBAT EARRINGS

    QURBAT EARRINGS

    QURBAT EARRINGS

    Regular price Rs. 3,800.00
    Regular price Rs. 3,800.00 Sale price Rs. 3,800.00
    Unit price /  per 
  • Devine Pearl Potli

    Devine Pearl Potli

    Devine Pearl Potli

    Regular price Rs. 3,500.00
    Regular price Sale price Rs. 3,500.00
    Unit price /  per 
  • VINTAGE EARCUFFS

    VINTAGE EARCUFFS

    VINTAGE EARCUFFS

    Regular price Rs. 1,800.00
    Regular price Rs. 1,700.00 Sale price Rs. 1,800.00
    Unit price /  per 
  • NAWABI SUNGLASSES

    NAWABI SUNGLASSES

    NAWABI SUNGLASSES

    Regular price Rs. 3,800.00
    Regular price Sale price Rs. 3,800.00
    Unit price /  per 
  • NAWABI BROWN SUNGLASSES

    NAWABI BROWN SUNGLASSES

    NAWABI BROWN SUNGLASSES

    Regular price Rs. 3,800.00
    Regular price Sale price Rs. 3,800.00
    Unit price /  per 
  • NAKHRA SUNGLASSES

    NAKHRA SUNGLASSES

    NAKHRA SUNGLASSES

    Regular price Rs. 3,800.00
    Regular price Sale price Rs. 3,800.00
    Unit price /  per 
  • 1
  • …
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • …
  • 20

QUICK LINKS

  • All Collection
  • All Products
  • Celebrity Style
  • Press & Media

Company

  • ABOUT US
  • CONTACT US
  • TERMS OF USE
  • TRACK YOUR PACKAGE
  • BLOGS

Contact Us

For Order Related Queries:
+91 89200 87959

Please get in touch with the above mentioned number on WhatsApp or call

Mon - Sat (10 AM - 6 PM)
Or write to us on info@ruhheite.com

Subscribe to our email list

  • Instagram
© 2025, Ruhheite Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
REYAANSH CREATIONS
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.